Opnunartímar eru háðir verðurfarslegum aðstæðum. Einnig er breytilegur opnunartími þegar hópar eru á svæðinu. Skoðið tindastoll.is.
Munið símasvarann: Nýjar upplýsingar daglega um aðstæður og opnun.
Tindastoll: 8783043.
Opnunartími getur breyst, einnig bendum við á að fylgjast með opnunartíma á forsíðunni
Opnunartímar virkir dagar: 14 til 19
helgar 11 til 16
| Sunnudagur | Mánudagur | Þriðjudagur | Miðvikudagur | Fimmtudagur | Föstudagur | Laugardagur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ||||||
| 25 | 26 lokað | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sunnudagur | Mánudagur | Þriðjudagur | Miðvikudagur | Fimmtudagur | Föstudagur | Laugardagur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 8 | |||||
| 9 | 14 | 15 | ||||
| 16 | 20 | 21 | 22 | |||
| 23 | 24 | 25 | lokað | 27 | 28 | 29 |
| 30 lokað | 31 |
des: 1-2-8-9-14-15-16-20-21-22-26-27-28-29
| Sunnudagur | Mánudagur | Þriðjudagur | Miðvikudagur | Fimmtudagur | Föstudagur | Laugardagur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 lokað | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 lokað | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sunnudagur | Mánudagur | Þriðjudagur | Miðvikudagur | Fimmtudagur | Föstudagur | Laugardagur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sunnudagur | Mánudagur | Þriðjudagur | Miðvikudagur | Fimmtudagur | Föstudagur | Laugardagur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sunnudagur | Mánudagur | Þriðjudagur | Miðvikudagur | Fimmtudagur | Föstudagur | Laugardagur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Mót | 13 Mót |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Andrés | 26 Andrés | 27 Andrés |
| 28 |
Skíðasvæðið lokar 28. apríl 2013
